環境活動をより事業活動に根づいたものにするため、環境に関する国際標準規格のISO14001に基づく環境マネジメントシステムを導入して、環境負荷低減に取り組んでいます。
| 分野 | 環境目的 | 目標 (2012年度) |
|---|---|---|
| 騒音、振動の防止 | 騒音、振動による近隣への影響を防止し、地域社会への快適性の向上を図る | 監視を継続的に実施し、法規制の遵守を徹底する |
| 2009年度の緩和施策を維持継続し、騒音・振動を軽減する | ||
| 近隣からの苦情0を目標とする | ||
| 温暖化防止 | 二酸化炭素(CO2)削減 | 28トン削減(4%) |
| 業務改善 | 自動プレス機可動率の向上 | 2009年度実績の5%向上 |
| 金型加工主要機械稼働率の向上 | 2009年度実績の5%向上 | |
| 営業経費の削減(旅費交通費) | 2011年度実績の3%削減 | |
| 物流経費の削減(輸送費) | 2011年度実績の3.4%削減 | |
| 提案 | 環境にやさしい製品製造の提案を推進する | 環境にやさしい製品製造を50件以上提案する |
| 教育 | 環境システムの周知・徹底 | 教育計画に基づいた教育の実施(年4回以上) |
※ISO14001は、毎年認証機関による定期審査と3年毎の更新審査が行われます。

